■ 双螺杆门板押出机
|
型号 规格 |
TH-90S |
|---|---|
| 螺杆直径 | 90Øm/m |
| 螺杆比 | 24:1 |
| 螺杆材质 | 欧洲进口 |
| 螺套材质 | |
| 加热方式 | 电热式 |
| 冷却方式 | 油冷式 |
| 电热段 | 18 |
| 电热容量 | 50kw |
| 选择配备 | 漏电警报系统装置 |
| 开机前安全装置 | |
| 齿轮箱 | 欧洲进口 |
| 运转方向 | 异方向 |
| 型式 | 双轴式 |
| 减速比 | 28:1 |
| 螺杆回转数 | 5-50 |
| 自动循环油设备 | 20#循环油 |
| 主动马达 | 75HP INVERTER |
| 自动计量器 | 单纹螺杆 |
| 自动计量器马达 | 1HP INVERTER |
| 机械中心 | 1100m/m |
| 押出量 |
160~350kg/Hr |
■ 冷却定型水槽
|
型号 规格 |
WT-90S |
| 真空帮浦 | 30HP×1 / 20HPx1 |
| 前进控制 | 电动 |
| 上下控制 | 电动 |
| 左右控制 | 手动 |
| 真空 | 附表及调压阀 |
| 水槽主体 | Water Trough SUS Made |
■ 履带式引取机
|
型号 规格 |
TM-90S |
| 主机马达 | 7-1/2HP INVERTER |
| 减速比 | 1/100# |
| 传动方式 | 皮带;炼条;连结器 |
| 传动长度 | 2800m/m |
| 传动宽度 | 1000m/m |
| 调整法 | 上下空压 |
■ 自动切断机
|
型号 规格 |
TSC-90S |
| 主动马达 | 2HP×2P |
| 长度控制 | 微动开关 |
| 操作法 | 电器空压器 |
| 吸尘设备 | 1HP 吸尘器 |
| 圆锯 | Round Type 12"/14"/16" Option |
| 移动法 | 左右移动式 |
| 自动计数器 | 自动计数 |